	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
VARIABLES	Ignore	hap_z_1991_8k	hap_z_1991_15k	hap_z_1991_25k	hap_z_1991_>med	hap_z_1998_8k	hap_z_1998_15k	hap_z_1998_25k	hap_z_1998_>med	hap_z_2001_8k	hap_z_2001_15k	hap_z_2001_25k	hap_z_2001_>med	hap_z_2007_8k	hap_z_2007_15k	hap_z_2007_25k	hap_z_2007_>med	hap_z_2008_8k	hap_z_2008_15k	hap_z_2008_25k	hap_z_2008_>med
																					
rich8_lgdp		0.572***				0.684***				0.391				0.198*				0.248			
		(0.130)				(0.106)				(0.231)				(0.110)				(0.148)			
poor8_lgdp		-0.513***				-0.676***				-0.484*				-0.413**				-0.343			
		(0.125)				(0.142)				(0.271)				(0.165)				(0.249)			
lgdp	1																				
	(0)																				
rich15_lgdp			0.923***				0.925***				0.713***				0.424***				0.449***		
			(0.262)				(0.193)				(0.232)				(0.149)				(0.162)		
poor15_lgdp			-0.177				-0.0757				-0.247**				-0.364**				-0.245		
			(0.127)				(0.223)				(0.111)				(0.148)				(0.190)		
rich25_lgdp				0.960				1.050**				1.067**				0.942***				1.001***	
				(0.797)				(0.470)				(0.426)				(0.208)				(0.243)	
poor25_lgdp				0.155				0.268				0.0483				-0.167**				-0.0959	
				(0.176)				(0.217)				(0.179)				(0.0641)				(0.132)	
top_lgdp					0.806*				1.028***				1.049**				0.943***				1.034***
					(0.447)				(0.365)				(0.408)				(0.208)				(0.251)
bottom_lgdp					0.0378				0.210				0.0391				-0.166**				-0.0868
					(0.188)				(0.225)				(0.179)				(0.0641)				(0.130)
Constant	-0	-0.525***	-0.347**	0.00129	-0.154	-0.776***	-0.502***	-0.113	-0.198*	-0.400	-0.367**	-0.117	-0.127	-0.168	-0.193*	-0.143**	-0.142**	-0.257	-0.235*	-0.167**	-0.159**
	(0)	(0.145)	(0.144)	(0.131)	(0.171)	(0.124)	(0.112)	(0.101)	(0.104)	(0.288)	(0.157)	(0.0902)	(0.0923)	(0.141)	(0.109)	(0.0676)	(0.0675)	(0.192)	(0.119)	(0.0695)	(0.0673)
																					
Observations	149	17	17	17	17	30	30	30	30	28	28	28	28	34	34	34	34	40	40	40	40
R-squared	1.000	0.470	0.454	0.182	0.259	0.625	0.528	0.398	0.426	0.230	0.257	0.200	0.203	0.112	0.266	0.316	0.316	0.118	0.196	0.262	0.262
Diff		1.085	1.100	0.805	0.768	1.360	1.000	0.782	0.817	0.874	0.960	1.019	1.009	0.611	0.788	1.108	1.109	0.592	0.694	1.097	1.121
SE		0.247	0.370	0.901	0.591	0.239	0.362	0.624	0.531	0.500	0.252	0.508	0.490	0.269	0.270	0.240	0.240	0.379	0.292	0.315	0.320
p_val		1.12e-05	0.00291	0.372	0.193	1.24e-08	0.00571	0.210	0.124	0.0803	0.000143	0.0449	0.0392	0.0229	0.00347	3.87e-06	3.95e-06	0.119	0.0174	0.000491	0.000464
Standard errors in parentheses																					
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1																					
